
*** Η κάρτα –Ισοπαλίες-
είναι η τρίτη κυριότερη πρόταση μου (για πολλούς η πρώτη και
καλύτερη...). Απευθύνεται σε παίκτες οι οποίοι ρισκάρουν στην
κυριολεξία. Τις περισσότερες φορές θα δείτε ένα σύστημα με λάθη, ως επί
το πλείστον με ισοπαλίες...
======================================================
Goalbet.gr : Κορυφαίες αποδόσεις...|
=====================================================
1. Ζητώ 3-4-5 σημεία, σύνολο 16 στήλες. Ενδεικτικά, ποντάρω 2,00 δραχμές τη στήλη...
2. Ζητώ 3-4-5 σημεία, σύνολο 16 στήλες. Ενδεικτικά, ποντάρω 1,50 δραχμές τη στήλη...
*** Σύνολο πονταρισμάτων, 32+24 = 56 δραχμές... Επιλέξτε ένα δελτίο ή κάντε την δική σας χημεία...
======================================================
Ποντάρισμα 24-02-2021 Τετάρτη : 25+45 = 70 δραχμές
Ταμείο 24-02-2021 Τετάρτη : -1249 δραχμές
Κέρδη 24-02-2021 Τετάρτη : +00 δραχμές
Ταμείο 24-02-2021 Τετάρτη : -1249 δραχμές
Ποντάρισμα 25-02-2021 Πέμπτη : 32+24 = 56 δραχμές
Ταμείο 25-02-2021 Πέμπτη : -1305 δραχμές
Goalbet.gr : Κορυφαίες αποδόσεις...

=========== Φεβρουάριος 2021 : ?? δραχμές
======================================================
Απόδοση ρεκόρ: 140,73 (14-09-2020 με 4 στα 4 σε σύστημα)
Απόδοση ρεκόρ: 127,41 (11-09-2013 με 4 στα 4 σε σύστημα)
Απόδοση ρεκόρ: 121,36 (15-02-2016 με 4 στα 4 σε σύστημα)
Απόδοση ρεκόρ: 116,24 (22-07-2017 με 4 στα 4 σε σύστημα)
Απόδοση ρεκόρ: 96,67 (04-03-2016 με 4 στα 4 σε σύστημα)
Απόδοση ρεκόρ: 95,07 (08-02-2015 με 4 στα 4 σε σύστημα)
Απόδοση ρεκόρ: 88,35 (27-06-2020 με 4 στα 4 σε σύστημα)
Απόδοση ρεκόρ: 75,66 (09-01-2015 με 4 στα 4 σε σύστημα)
Απόδοση ρεκόρ: 71,86 (11-09-2010 με 4 στα 4 σε σύστημα)
Απόδοση ρεκόρ: 67,39 (28-11-2014 με 4 στα 4 σε σύστημα)
Απόδοση ρεκόρ: 66,86 (04-12-2011 με 4 στα 4 σε σύστημα)
Απόδοση ρεκόρ: 66,12 (02-09-2010 με 4 στα 4 σε σύστημα)
Απόδοση ρεκόρ: 63,00 (28-09-2014 με 4 στα 4 σε σύστημα)
Απόδοση ρεκόρ: 61,25 (09-06-2016 με 4 στα 4 σε σύστημα)
Απόδοση ρεκόρ: 55,23 (29-10-2010 με 4 στα 4 σε σύστημα)
Απόδοση ρεκόρ: 55,63 (02-02-2020 με 4 στα 4 σε σύστημα)
Απόδοση ρεκόρ: 54,08 (05-07-2015 με 4 στα 4 σε σύστημα)
Απόδοση ρεκόρ: 53,39 (02-04-2019 με 4 στα 4 σε σύστημα)
Απόδοση ρεκόρ: 53,81 (23-03-2013 με 4 στα 4 σε σύστημα)
Απόδοση ρεκόρ: 51,03 (07-11-2010 με 4 στα 4 σε σύστημα)
Απόδοση ρεκόρ: 50,43 (12-04-2014 με 4 στα 4 σε σύστημα)
Απόδοση ρεκόρ: 47,56 (20-11-2017 με 4 στα 4 σε σύστημα)
Απόδοση ρεκόρ: 46,56 (22-09-2014 με 4 στα 4 σε σύστημα)
Απόδοση ρεκόρ: 45,66 (14-06-2020 με 4 στα 4 σε σύστημα)
Απόδοση ρεκόρ: 44,40 (13-01-2016 με 4 στα 4 σε σύστημα)
Απόδοση ρεκόρ: 43,60 (22-02-2016 με 4 στα 5 σε σύστημα)
Απόδοση ρεκόρ: 40,96 (19-09-2010 με 4 στα 4 σε σύστημα)
Απόδοση ρεκόρ: 40,95 (01-10-2015 με 3 στα 3 σε σύστημα)
Απόδοση ρεκόρ: 40,46 (09-07-2015 με 4 στα 4 σε σύστημα)
======================================================
*** ΠΡΟΣΟΧΗ :
Επισκεφθείτε τα μπάνερ των εταιρειών που διαφημίζονται στο betboss.eu...
Είναι πολύ σημαντικό για το σάιτ μας...
======================================================